健康診断について MEDICAL CHECKUP
各種健康診断を行っております
労働安全衛生法に基づく健康診断や、生活習慣病予防に重点をおいた特定健康診断を行っています。下記以外の検査項目も承ります。会社での集団検診も行っておりますのでお電話にてご相談下さい。
※ご予約がなく来院された場合、状況によってはお受けできない場合がございます。お手数ですが、ご予約または事前にお問い合わせのうえご来院下さい。
| 【Aコース】 | 【Bコース】雇入時の健康診断など | 【Cコース】生活習慣病健診 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 4,400円(税込) | 9,350円(税込) | 9,900円(税込) | ||
| お渡しまでの期間 | 同日 | 7日間※ | 7日間※ | ||
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● | ● | ● | |
| 血圧 | ● | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | ● | ||
| 聴力 | オージオメーター | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ● | ● | ● | |
| 胸部X線 | ● | ● | ● | ||
| 心電図 | ● | ● | |||
| 血液検査 | 貧血 | 白血球・赤血球・血色素・血小板 | ● | ● | |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● | ||
| 脂質 | LDLコレステロール HDLコレステロール 中性脂肪 |
● | ● | ||
| 糖尿病 | 血糖 | ● | ● | ||
| HbA1c | ● | ||||
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR | ● | ● | ||
| 痛風 | 尿酸 | ● | |||
その他の健康診断・特殊健康診断 ※検査項目により追加あり
| 診断項目 | 【料金(税込)】 |
|---|---|
| 海外派遣労働者の健康診断 | 9,350円~※ |
| 給食従事者の検便 | 5,500円 |
| じん肺健康診断 | 8,500円 |
| 有機溶剤健康診断 | 3,300円~※ |
| 鉛健康診断 | 11,000円~※ |
| 電離放射線健康診断 | 6,130円 |
| 特定化学物質健康診断 | 3,300円~※ |
| 石綿健康診断 | 6,300円 |
| 四アルキル鉛健康診断 | 11,000円~※ |
| 振動健康診断 | 5,500円~※ |
| 騒音健康診断 | 3,870円 |
健康診断のオプション
| 【検査】 | 【内容】 | 【料金(税込)】 |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 糞便中ヘモグロビン定性 2回法 | 1,540円 |
| 腸内細菌検査 | 赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌O-157 | 2,200円 |
| ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | ヘリコバクター・ピロリIgG抗体 | 3,630円 |
| 胃の健康度ABC分類 | ヘリコバクター・ピロリIgG抗体+ペプシノゲン | 4,400円 |
| 腫瘍マーカー | 男性:CEA、CA19-9、PSA(前立腺癌腫瘍マーカー) | 7,150円 |
| 女性:CEA、CA19-9、CA-125(卵巣癌腫瘍マーカー) | 7,390円 | |
| 肝炎ウィルス | HBs抗原、HCV抗体 | 5,330円 |
| HIV検査 | HIV抗原・抗体 | 4,170円 |
| 骨粗鬆症検査 | 骨密度検査(橈骨DXA法) | 2,000円 |
| 腹部超音波検査 | 腹部超音波検査 | 7,570円 |
| 動脈硬化検査 | 血圧脈波検査 | 1,430円 |
| 頚動脈硬化症検査 | 頸動脈エコー | 7,860円 |
| 血液型検査 | ABO+Rh型 | 770円 (※単独検査の場合 3,170円) |

